品牌 | 其他品牌 | 適用人數 | 雙人 |
---|---|---|---|
噪音 | ≤62dB | 空氣流向 | 垂直送風 |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
儀器類別 | 垂直流超凈臺 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,制藥,綜合 |
垂直流超凈工作臺SW-CJ-2FD雙人單面凈化臺超凈工作臺廣泛適用于生物制藥、化學實驗、醫(yī)療衛(wèi)生、電子光學等領域。并提供局部無菌、無塵的潔凈工作臺。
技術參數
參數 | SW-CJ-2FD |
潔凈等級 | 100級@≥0.5μm(美聯邦209E) |
菌落數 | ≤0.5個/皿.時(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) |
平均風速 | 0.25m~0.45/m/s(快、慢雙速) |
噪音 | ≤62dB(A) |
振動半峰值 | ≤0.5μm(x.y.z方向) |
照度 | ≥300LX |
電源 | AC單相220V/50Hz |
送風方式 | 垂直送風 |
功耗 | 0.8KW |
重量 | <250kg |
高效過濾器規(guī)格及數量 | 1355×555×38×① |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數量 | 30W×①/30W×① |
適用人數 | 雙人單面 |
工作區(qū)尺寸 | 1360×600×520㎜ |
外形尺寸 | 1540×680×1600㎜ |
垂直流超凈工作臺SW-CJ-2FD雙人單面凈化臺注意事項 ( 1)測量時要避免外界風速、電磁場、振動等影響。 ( 2)工作臺的工作區(qū)不要放置與檢測無關的物品,保 持工作區(qū)干凈。 ( 3)在測量過程中,發(fā)現有 5μ m 的塵埃粒子時,應進 行多次測量,多次出現 5μ m 的粒子,這時認為測量數據 有效。( 4)用塵埃粒子計數器測量潔凈度時,塵埃粒子計數 器要經自凈,測量還有一個平衡過程,次或第二次測 量的數據不要作為測量結果。 ( 5)潔凈工作臺使用一年后,應進行校準,保證性能 的可靠。